A Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD) do P.PORTO dá as boas-vindas no primeiro semestre do ano letivo 2022/2023 a um total de 21 estudantes em mobilidade ao abrigo de acordos bilaterais do Programa Erasmus e de outros acordos e convénios internacionais, dos quais 9 são oriundos da Espanha, 4 da Alemanha, 3 da Lituânia, 3 da Polónia, 1 dos Países Baixos e 1 do Brasil.
Ao abrigo de acordos bilaterais do Programa Erasmus:
| País | Instituição Parceira | Código Erasmus | Estudante(s) |
|---|---|---|---|
| Espanha | University of Deusto | E BILBAO 02 | 4 |
| Espanha | University of Zaragoza | E ZARAGOZ 01 | 2 |
| Espanha | Universidad Antonio de Nebrija | E MADRID 12 | 3 |
| Alemanha | Hochschule Furtwangen University | D FURTWAN 01 | 4 |
| Lituânia | Vilnius Gediminas Technical University | LT VILNIUS 02 | 1 |
| Lituânia | Kaunas University of Technology | LT KAUNAS 02 | 2 |
| Países Baixos | HU University of Applied Sciences Utrecht | NL UTRECHT24 | 1 |
| Polónia | Bialystok University of Technology | PL BIALYST 01 | 3 |
Ao abrigo de outros acordos e convénios internacionais:
| País | Instituição Parceira | Acordo | Estudante(s) |
|---|---|---|---|
| Brasil | Universidade Federal Fluminense (UFF) | PI-17-40 | 1 |
