diurno
214 Design
Número:
R/A-Ef 773/2011/AL03 DE 05-05-2023
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
.
Data:
21/06/2023
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
Drawing I | 1st Semester | 6.0 |
1st Semester | 3.0 | |
Design History I | 1st Semester | 3.0 |
1st Semester | 10.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
Contemporary Art and Culture | 2st Semester | 4.0 |
Drawing II | 2st Semester | 6.0 |
2st Semester | 3.0 | |
Design History II | 2st Semester | 3.0 |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 10.0 | |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
1st Semester | 3.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 10.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
Communication Design Laboratory I (optional) | 1st Semester | 4.0 |
Industrial Design Laboratory I (optional) | 1st Semester | 4.0 |
1st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 10.0 | |
2st Semester | 3.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
Communication Design Laboratory II (optional) | 2st Semester | 4.0 |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
1st Semester | 4.0 | |
1st Semester | 3.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 5.0 | |
1st Semester | 3.0 | |
1st Semester | 10.0 | |
2st Semester | 30.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt